Celebración de Aniversario – Un año en línea
elConspirador.com celebra un año en línea – Escribiendo mientras escucho música de Artics Monkeys – Resumiendo los cuatro volcanes visitados: Fuego, Agua, Acatenango y San Pedro, haciendo como celebración de este aniversario la visita al compañero distante Tajumulco, el volcán más alto de la república de Guatemala.
Estando un año en línea, elConspirador.com ha registrado desde enero del presente año 2715 visitas, logrando ahora alrededor de 15 a 30 visitas por día:
El top diez de visitas que se ha registrado es el siguiente:
Cantidad | Fecha |
41 | 26/05/2014 |
40 | 23/06/2014 |
37 | 09/07/2014 |
36 | 28/05/2014 |
36 | 27/05/2014 |
34 | 23/07/2014 |
32 | 26/06/2014 |
31 | 01/07/2014 |
31 | 17/06/2014 |
31 | 22/05/2014 |
La cantidad de visitas por país es la siguiente:
Registrando el siguiente top diez de países con un máximo de visitas:
Visitas | Pais |
545 | Mexico |
414 | Spain |
258 | Peru |
223 | Colombia |
222 | Guatemala |
169 | Chile |
162 | Argentina |
138 | United States |
122 | Ecuador |
60 | Venezuela |
Y las estadísticas de los distintos artículos consultados es la siguiente:
Observamos el siguiente top diez:
Visitas | articulo |
179 | /2014/04/13/conexion-eclipse-con-sql-server-utilizando-el-driver-sqljdbc-como-modulo-en-jboss/ |
156 | /2013/12/09/ventajas-y-desventajas-de-servidores-dhcp-y-direcciones-ip-estaticas/ |
123 | /2013/11/08/seguridad-https-en-funciones-ajax-jquery/ |
101 | /2014/03/25/serializacion-de-las-transacciones-y-error-en-jdbc-java-con-oracle/ |
85 | /2014/04/16/jboss-en-servidor-externo-rhel-7-y-eclipse-kepler-con-spring-mvc/ |
84 | /2014/05/21/implementacion-de-api-con-spring-mvc-utilizando-rest-en-eclipse/ |
78 | /2013/10/23/access-list-extendidas-para-denegar-servicios-en-una-red/ |
77 | / |
74 | /2013/12/17/stress-mysql-vs-oracle/ |
65 | /2013/12/25/google-file-system/ |
Finalizando
Observamos cómo a partir de los últimos siete meses, se registraron las visitas e interacciones del lector con elConspirador.com mostrando la tendencia de sus intereses por países y artículos. Las visitas a los artículos de volcanes, son las siguientes:
Visitas | articulo |
26 | /2013/09/05/volcan-de-san-pedro-guatemala/ |
19 | /2013/10/01/volcan-de-acatenango-guatemala/ |
17 | /2014/01/08/volcan-de-agua-guatemala/ |
8 | /2013/08/25/volcan-de-fuego-guatemala/ |
4 | /2014/01/12/entrada-al-crater-del-volcan-de-agua-guatemala-360/ |
3 | /2014/06/05/que-es-necesario-llevar-y-saber-para-explorar-volcanes-guatemala/ |
Espero sea del agrado del lector las futuras publicaciones que realizare, y en un par de semanas la descripción del volcán de Tajumulco.
Volcán de Fuego
Sony Ericsson R800a (3.6mm, f/0, 1/1000 sec, ISO40) - 14/04/2013 13:03:39
Volcán de Acatenango
SAMSUNG GT-I9300 (3.7mm, f/2.6, 1/3024 sec, ISO80) - 10/02/2013 12:33:10
Volcán de San Pedro
SONY DSC-W610 (4.7mm, f/8, 1/200 sec, ISO80) - 11/08/2013 13:12:19
Volcán de Agua
Sony Ericsson R800a (3.6mm, f/0, 1/1000 sec, ISO40) - 16/03/2013 10:56:31